CubiScan 150
Универсальный современный инструмент для измерения грузов по размеру и весу
Особенности
CubiScan 150 – это надежный измерительное устройство с максимальным диапазоном измерений 100 х 100 х 120 см и грузоподъемностью нетто 70 кг. Разрешающая способность этого измерительного устройства составляет 0,2 см при точности по весу 0,05 кг.
CubiScan 150 устанавливается на тележке с блокирующими роликами, поэтому может работать в фиксированном положении или перемещаться (переустанавливаться) по необходимости. Каждый блок оборудован USB-портом, двумя активными портами последовательного подключения, одним последовательным портом для принтера и портом Ethernet для подключения к сети и передачи данных. Дополнительный интерфейс на базе ПК (Qbit™), обеспечивает CubiScan 150 способность буферизации тысячи записей данных, взаимодействие с устройствами сканирования штрих-кодов, печати этикеток, и прямой обмен данными (в пакетном режиме или в режиме реального времени) с системами декларирования грузов или управления складом.
Технические характеристики
Физические характеристики | Эксплуатационные характеристики | Диапазон измерений | Прочее |
---|---|---|---|
Длина — 162 см | Рабочая скорость — 1 — 2 секунды на каждое измерение | Длина — От 8 см до 120 см | Конвейерный метод — Гравитационный конвейер |
Ширина — 107 см | Градация размеров — 0,2 см | Ширина — От 6 см до 39 100 см | Вывод данных — ASCII |
Высота — 221 см | Градация веса — 20 г | Высота — От 6 см до 100 см | Влажность — 90% |
Вес — 195 кг | Градация по габаритам для LFT версии (NTEP , Измерения, Канада) — 0,5 см) | Вес — От 0 до 70 кг | Измерительный датчик — Ультразвук (50к Гц) |
Градация по весу для LFT версии (NTEP, Измерения, Канада) — 0,02 кг | Длина для LFT версии (MID / NAWI Европа, NMI Австралия) — От 08 см до 120 см | Требования к питанию — 100-240 В переменного тока , 47 — 63 Гц, одна фаза | |
Градация по габаритам для LFT версии (MID / NAWI Европа, NMI Австралия) — 0,5 см | Ширина для LFT версии (MID / NAWI Европа, NMI Австралия) — От 6 см до 100 см | Датчик веса — Резистивный датчик нагрузки | |
Градация по весу для LFT версии (MID / NAWI Европа) — 0,05 кг | Высота для LFT версии (MID / NAWI Европа, NMI Австралия) — От 6 см до 100 см | Рабочая температура — от -10 до +40°C | |
Градация по весу для LFT версии (NMI Австралия) — 0.02 кг | Вес для LFT версии (MID / NAWI Европа) — От 0,5 кг до 60 кг | Рабочая температура для LFT версии (NTEP, Измерения, Канада) — от -10 до +40°C | |
Погрешность измерений по массе/по объему — 2г / 2 мм | Вес для LFT версии (NMI Австралия) — От 0,02 кг до 70 кг | Рабочая температура для LFT версии (MID / NAWI Европа, NMI Австралия) — От 0 до +40°C | |
Направление движения конвейера — Всенаправленный |